Цвет:
  • B
  • B
  • B
Шрифт:
  • A
  • A
  • A
  • Arial
  • Times
  • Open Sans
  • Абв
  • Абв
Полная версия

Отчет об исполнении федерального бюджета за 2012 г.

Отчет об исполнении федерального бюджета за 1-е полугодие 2012 года

         
              (тыс.руб.)
Наименование расхода Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные  лимиты бюджетных обязательств Кассовое исполнение Неисполнение назначения
         
Заработная плата 09604010011500121211 33181,91 17047,28 16134,63
Прочие выплаты 09604010011500122212 670,14 413,68 256,46
Начисления на выплаты по оплате труда 09604010011500121213 10020,93 5232,95 4787,98
Транспортные услуги 09604010011500122222 1043,04 610,97 432,07
Прочие работы, услуги 09604010011500122226 987,60 832,59 155,01
Услуги связи 09604010011500242221 1479,85 561,48 918,37
Работы, услуги по содержанию имущества 09604010011500242225 6785,61 2760,32 4025,29
Прочие работы, услуги 09604010011500242226 541,80 236,60 305,20
Увеличение стоимости основных средств 09604010011500012310 283,50 234,67 48,83
Увеличение стоимости материальных запасов 09604010011500012340 530,00 494,92 35,08
Услуги связи 09604010011500244221 767,56 410,44 357,12
Транспортные услуги 09604010011500244222 2,54 2,54 0,00
Коммунальные услуги 09604010011500244223 1584,10 523,79 1060,31
Арендная плата за пользование имуществом 09604010011500244224 414,94 194,59 220,35
Работы, услуги по содержанию имущества 09604010011500244225 6377,78 3777,45 2600,33
Прочие работы, услуги 09604010011500244226 9090,40 3698,44 5391,96
Увеличение стоимости основных средств 09604010011500244310 2758,32 461,60 2296,72
Увеличение стоимости материальных запасов 09604010011500244340 2332,88 1234,74 1098,14
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 096040100115008512290 1286,40 866,92 419,48
Уплата прочих налогов,сборов 096040100115008522290 160,00 42,42 117,58
ИТОГО РАСХОДОВ ПО ЦСР 09604010011500000900 80299,30 39638,39 40660,91
Прочие работы, услуги 096040100108002442226 3,40 0,00 3,40
ИТОГО РАСХОДОВ ПО ЦСР 09604010010800000900 3,40 0,00 0,00
Прочие работы, услуги 09607054280100224226 42,33 0,00 42,33
ИТОГО РАСХОДОВ ПО ЦСР 09607054280100000900 42,33 0,00 42,33
ИТОГО РАСХОДОВ 09600000000000000900 80345,03 39638,39 40703,24

Время публикации: 27.08.2012 14:46
Последнее изменение: 27.08.2012 14:45